2010年9月18日土曜日

iAdの実施国と電卓利用状況

iAdに国別統計があることから、実施国と各国での電卓の利用状況が見えてきます。


iAd実施国:
 いままで米国のみとの認識でしたが、英国も実施しています。

凡その利用状況:5日間
 日本:    1330回 /222 =  5.9回/個
 米国:    1160回 /424 =  2.7回/個
 カナダ:    540回 /87  =  6.2回/個
 韓国:     530回 /19  = 27.9回/個
 ドイツ:    420回 /77  =  5.5回/個
 オランダ:   220回 /56  =  3.9回/個 ・・オランダ人はダウンロードが好き
 スウェーデン: 220回 /21  = 10.5回/個
 香港:     150回 /40  =  3.8回/個
 イタリア    140回 /33  =  4.2回/個
 台湾      140回 /31  =  4.5回/個
 オーストラリア 120回 /14  =  8.6回/個
 ブラジル     90回 /24  =  3.8回/個
 英国       80回 /10  =  8.0回/個
 シンガポール   80回 /13  =  6.2回/個
 ベルギー     60回 /9   =  6.6回/個
 タイ       50回 /5   = 10.0回/個
 フランス     50回 /13  =  3.8回/個
 中国       50回 /38  =  1.4回/個
 ベトナム     50回 /2   = 25.0回/個
 その他     530回 /

0 件のコメント:

コメントを投稿